工事経歴(建築工事)
令和
年 月 | 受 注 先 | 工 事 名 称 | 請負金額
(単位:千円) |
令和6年10月 | 門真市 | 門真市立大和田小学校屋外階段改修工事 | 8,129 |
令和6年6月 | 門真市 | 門真市立五月田小学校給食棟アスベスト | 16,859 |
令和6年6月 | 門真市 | 島頭分隊車庫建替工事 | 25,097 |
令和5年10月 | 門真市 | 新橋市営住宅2期アルミサッシ改修工事 | 102,990 |
令和5年9月 | 門真市 | 寿市営住宅1期屋根・外壁・配管改修工事 | 101,908 |
令和5年7月 | 守口市 | 旧錦コミュニティセンター解体工事 | 141,519 |
令和5年2月 | 門真市 | クリーンセンター可燃ごみ積替及び展開検査施設整備工事 | 27,830 |
令和4年7月 | 門真市 | 泉町浄水場第1ポンプ室2階増築部撤去工事 | 9,885 |
令和3年3月 | 西日本高速道路 関西支社 | 名神高速道路 豊中市稲津町地先建物解体工事 | 5,390 |
平成
年 月 | 受 注 先 | 工 事 名 称 | 請負金額
(単位:千円) |
平成31年3月 | 門真市 | 旧門真市立南幼稚園撤去工事 | 48,084 |
平成28年10月 | 門真市 | 旧北巣本幼稚園撤去工事
| 45,770 |
平成27年8月 | 門真市 | 門真市女性サポートステーション整備工事 | 4,810 |
平成26年6月 | 門真市 | 門真市立第七中学校給食棟建替工事 | 167,920 |
平成25年6月 | 門真市 | 門真市立第二中学校給食棟建替工事 | 115,025 |
平成24年6月 | 門真市 | 門真市立東小学校給食棟改修工事 | 64,652 |
平成22年10月 | 大阪府住宅供給公社 | 大阪府営島本江川住宅外高齢者向け改修工事 | 29,796 |
平成21年10月 | 大阪府住宅供給公社 | 大阪府営守口佐太中住宅高齢者向け改修工事(第2工区) | 22,743 |
平成21年7月 | 門真市 | 門真市立第五中学校屋内運動場耐震補強工事 | 42,331 |
平成21年6月 | 大阪府 | 高齢者向け改修工事(第2工区) 大阪府立久米田高等学校体育館大規模改修工事 | 98,104 |
平成19年9月 | 大阪府住宅供給公社 | 大阪府営大東朋来住宅 | 19,729 |
平成17年12月 | 大阪府住宅供給公社 | 大阪府営門真下馬伏住宅段差等整備工事 | 7,297 |
平成17年12月 | 大阪市建築技術協会 | 高見町保育所内部改修工事 | 7,665 |
平成17年7月 | 大阪市建築技術協会 | 春日出小学校教室改修工事
| 1,311 |
平成17年3月 | 大阪府水道部 | 東部水道事業所 家屋補修工事 | 4,813 |
平成14年7月 | 大阪府 | 大阪府立門真なみはや高等学校内部改修工事 | 14,175 |
平成14年2月 | 門真市 | 門真市消防団打越分隊ポンプ庫その他改修工事 | 1,711 |
平成13年9月 |
大阪府住宅管理
センター |
大阪府営 門真住宅 第3期窓枠建具改修 その他工事(第12工区) | 15,645 |
平成10年7月 |
門真市 |
門真市立青少年活動センター樋取り替えその他改修工事 | 3,150 |
平成10年2月 |
大阪府 |
大阪府立守口養護学校手すり設置工事 | 5,250 |
▼お気軽にお問い合わせください
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
072-885-0866

